Soffiante di ionizzazione aereo SL-003 personalizzato
Le ventole di ionizzazione a soffitto 3 del Dr.Schneider pc SL-003 eliminano le cariche elettrostatiche in un'ampia gamma di obiettivi o aree che non sono facilmente accessibili. È caratterizzato dalla rapida eliminazione di elettricità statica, area di copertura del vento ionico, pulitore di ioni, indicatore di generazione di ioni, regolazione continua della velocità del vento, ventilatore incorporato e alimentazione ad alta tensione, tensione di equilibrio ionico di 0 V ± 10 V. È un eliminatore statico ideale per prodotti elettronici di precisione, assemblaggio elettronico, linee di assemblaggio di produzione farmaceutica, stampa, imballaggio e modanatura di piccoli prodotti.
Parametri tecnici
Tensione di esercizio | 110 V / 60 Hz o 220 V / 50 Hz |
Consumo attuale | 1,25 A o 0,62 A |
temperatura di esercizio | 0-50 ℃ |
Copertura aerea | 40 centimetri × 120 centimetri |
Taglia | 900mm (L) × 184mm (L) × 110mm (A) |
Peso | 8kg |
Volume d'aria | 120 ~ 330CFM |
Bilanciamento ionico | 0V ± 10V |
Test delle risposte
Condizioni di test di decadimento | ||||
Tensione di esercizio : 110 V / 220 V Tensione di prova : da 1KV a 100V Temperatura : 22 ℃ | ||||
Distanza (距离) | 300 millimetri | 600 millimetri | 900 millimetri | 1.200 millimetri |
Sinistra 300mm ( 左 300mm) | 1.8s | 2.5s | 5.2s | 8.6s |
Centro (中心) | 1.2s | 2.2s | 4.3s | 7.5s |
Destro 300mm ( 右 300mm) | 1.7s | 2.3s | 4.8s | 8.3s |

